No Blog do Parsifal
Com certeza a esta altura da hora, todos já conhecem os resultados da pesquisa UFPA/Veritate, mas, para não me fazer de rogado, eis os números para governo:
Candidato | Espontânea | Estimulada |
Simão Jatene | 40,3% | 45,5% |
Ana Júlia | 21,9% | 24,6% |
Juvenil | 6,8% | 8,6% |
Cleber Rabelo | 1,3% | 1,8% |
Fernando Carneiro | 1,0% | 1,2% |
E os resultados para o Senado:
Candidato | Estimulada |
Jader Barbalho | 39,3% |
Flexa Ribeiro | 30,0% |
Paulo Rocha | 26,8% |
Marinor | 6,2% |
Professora Neide | 2,1% |
Paulo Braga | 1,4% |
João Augusto | 1,5% |
Abel Ribeiro | 1,1% |
Savanas | 0,6% |
Fernando Yamada | 0,1% |
Fonte: Bilhetim
Nenhum comentário:
Postar um comentário