| 1 |
| | Dia da Literatura Brasileira | |
| | Dia Mundial do Trabalho | |
| | São José Operário | |
| | Dia Mundial do Combate ao Câncer de Pele | |
| | | |
| | 2 | |
| | Dia do Ex-Combatente | |
| | São Atanásio | |
| | | |
| | 3 | |
| | Dia Mundial da Liberdade de Imprensa | |
| | Dia do Parlamento | |
| | Dia do Sol | |
| | Dia do Legislador | |
| | Dia do Sertanejo | |
| | Ss. Felipe e Tiago Apóstolo | |
| | Dia do Pequeno e Médio Empresário | |
| | | |
| | 4 | |
| | Sta. Mônica | |
| | Dia de São Floriano, Padroeiro dos Cervejeiros | |
| | | |
| | 5 | |
| | Dia de Rondon | |
| | Dia Nacional do Expedicionário da FEB | |
| | Santo Ângelo | |
| | Dia do Pintor | |
| | Dia do Trabalhador Preso | |
| | | |
| | 6 | |
| | Dia do Cartógrafo | |
| | Dia do Taquígrafo | |
| | São Heliodoro | |
| | | |
| | 7 | |
| | Dia do Silêncio | |
| | Dia do Oftalmologista | |
| | São Juvenal | |
| | Dia dos Mineradores de Prata da América Latina | |
| | | |
| | 8 | |
| | Dia da Vitória - Fim da Segunda Guerra Mundial (1945) | |
| | Dia da Cruz Vermelha Internacional | |
| | Dia do Artista Plástico | |
| | Dia de São João Miguel Arcanjo, Padroeiro dos Radiologistas e dos Radioterapeutas | |
| | | |
| | 9 | |
| | Dia Mundial do Congresso Mariano | |
| | São Hermes | |
| | Dia da Europa | |
| | | |
| | 10 | |
| | Dia do Guia de Turismo | |
| | Dia da Cavalaria | |
| | Dia da Cozinheira | |
| | São João de Ávila | |
| | Dia do Campo | |
| | | |
| | 11 | |
| | Dia das Comunicações Sociais | |
| | São Evódio | |
| | Dia de São Tiago, Padroeiro dos Chapeleiros | |
| | | |
| | 12 | |
| | Início da Semana da Enfermagem | |
| | Dia da Enfermeira e do Enfermeiro | |
| | Dia do Engenheiro Militar | |
| | Ss. Nereu e Aquiles | |
| | Dia da Escrava Anastácia - Símbolo das Mulheres Negras Escravizadas e Torturadas | |
| | | |
| | 13 | |
| | Abolição da Escravatura, Lei Áurea (1888) | |
| | Criação da Imprensa Régia (1808) | |
| | Dia da Fraternidade Brasileira | |
| | Dia do Zootecnista | |
| | Dia da Imprensa | |
| | Dia do Automóvel | |
| | Dia da Estrada de Rodagem | |
| | Nossa Senhora de Fátima | |
| | Dia Mundial da imprensa | |
| | | |
| | 14 | |
| | Dia do Segurador | |
| | Dia Continental do Seguro | |
| | São Matias Apóstolo | |
| | | |
| | 15 | |
| | Dia Internacional da Família | |
| | Dia da Infecção Hospitalar | |
| | Dia do Assistente Social | |
| | Dia do Gerente de Banco | |
| | Dia do Professor Aposentado | |
| | São Cássio | |
| | Dia Internacional dos Objetores de Consciência - Aqueles que se Recusam Fazer o Serviço Militar ou Participar de Conflitos Armados | |
| | Dia de São João Batista La Salle, Padroeiro dos Professores Católicos | |
| | | |
| | 16 | |
| | Dia do Faxineiro | |
| | Dia do Gari | |
| | São Aquilino | |
| | | |
| | 17 | |
| | Dia Internacional das Telecomunicações | |
| | Dia Mundial das Comunicações | |
| | São Pacoal Bailão | |
| | Dia da Constituição | |
| | | |
| | 18 | |
| | Dia Internacional dos Museus | |
| | Dia das Comunicação Social | |
| | Dia da Boa Vontade | |
| | Dia das Girafas | |
| | Dia das Raças Indígenas da América | |
| | Dia do Vidreiro | |
| | São João | |
| | Dia de Luta Contra os Manicômios | |
| | | |
| | 19 | |
| | Dia em que foi considerado ilegal o tráfego de escravos (1830) | |
| | São Leonardo Murialdo | |
| | | |
| | 20 | |
| | Dia do Comissário de Menores | |
| | São Bernardino de Sena | |
| | | |
| | 21 | |
| | Dia da Língua Nacional | |
| | Dia Mundial do Desenvolvimento Cultural (UNESCO) | |
| | | |
| | 22 | |
| | Dia do Apicultor | |
| | Dia do Talento | |
| | Dia das Comunidades Eclasiásticas de Base | |
| | Sta. Rita de Cássia | |
| | Dia da Aviação de Patrulha | |
| | | |
| | 23 | |
| | Dia Internacional das Comunicações Sociais | |
| | São Desidério | |
| | Dia Nacional da Radiofusão Livre e Comunitária | |
| | | |
| | 24 | |
| | Dia do Vestibulando | |
| | Dia do Datilógrafo | |
| | Dia do Telegrafista | |
| | Dia do Detento | |
| | Dia da Infantaria | |
| | Dia Nacional do Milho | |
| | Nossa Senhora Auxiliadora | |
| | Dia do Radiotelegrafista | |
| | | |
| | 25 | |
| | Dia da Costureira | |
| | Independência da Jordânia | |
| | Dia do Massagista | |
| | Dia do Trabalhador Rural | |
| | Dia do Industrial | |
| | Dia da Indústria | |
| | Dia Nacional da Adoção | |
| | | |
| | 26 | |
| | Dia das Vocações Sacerdotais | |
| | Dia do Revendedor Lotérico | |
| | São Felipe Néri | |
| | Dia da Recordação - homenagem aos Mortos na 2ª Guerra Mundial | |
| | | |
| | 27 | |
| | Dia do Profissional Liberal | |
| | Dia do Securitário | |
| | Dia da Mata Atlântica | |
| | Dia Mundial dos Meios de Comunicação | |
| | Santo Agostinho de Cantuária | |
| | Dia dos Serviços de Saúde | |
| | | |
| | 28 | |
| | Dia do Ceramista | |
| | São Germano | |
| | Dia Internacional do Desafio | |
| | | |
| | 29 | |
| | Dia do Estatístico | |
| | Dia do Geógrafo | |
| | | |
| | 30 | |
| | Dia da Recordação | |
| | Dia das Bandeirantes, Equivalente Feminino do Escotismo | |
| | Dia do Decorador | |
| | Dia do Geólogo | |
| | Sta. Joana D'Arc | |
| | Dia da Decoração | |
| | | |
| | 31 | |
| | Dia da Juventude Luterana | |
| | Dia Mundial de Combate ao Fumo | |
| | Dia do Enxadrista | |
| | Dia Mundial do Comissário de Bordo | |
| | Dia Internacional da Aeromoça
Fonte: www.cavaleirosdaluz18.com.br |